Карт-принтер FARGO DTC 1250Е
Принтер-кодировщик карт FARGO® DTC1250e идеально подходит для печати карт на малых предприятиях, в учебных заведениях и местных государственных учреждениях. Этот самый быстрый принтер для печати пластиковых карт в своем классе позволяет на 50% повысить производительность при выпуске привлекательных полноцветных карт.
Принтер имеет компактную конструкцию и поэтому легко размещается в любом офисе. Путем простой установки встраиваемого программатора iCLASS SE® (входит в состав платформы iCLASS SE) можно получить единое устройство для выпуска защищенных персональных идентификационных карт с фотографией. Дополнительная утилита Wi-Fi® позволяет использовать принтер в любой момент и в любом месте.
- Описание
- i
Описание
| Производитель | Fargo |
| Страна производства | США |
| Параметры печати | Монохромный Полноцветный |
| Возможность кодировки | Магнитной полосы Чипа |
| Метод печати | сублимация / термотрансфер |
| Область печати | в край |
| Односторонняя печать | Да |
| Двусторонняя печать | Да |
| Ламинация (оверлей) | Да |
| Разрешение печати | 300dpi |
| Кол-во цветов | до 16,7 млн.цветов |
| Штрих-код | Да |
| Переворотное устройство | Да |
| Скорость печати (монохромная) | 6 сек.(600 карт/час) |
| Скорость печати (YMCKO) | 16сек.(225 карт/час) |
| Скорость печати (YMCKOK) | 24сек.(150 карт/час) |
| Подача карт | Автоматическая |
| Загрузчик, кол-во карт | 100 |
| Выгрузчик, кол-во карт | 30 |
| Материал карт | Карты из ПВХ или полиэстерные карты с полированным покрытием из ПВХ; для карт из 100% полиэстера требуются одноцветные полимерные ленты; карты оптической памяти с покрытием из ПВХ; перезаписываемые карты |
| Толщина карт | 0,762 мм – 1,27 мм |
| Магнитная полоса | HiCo, LoCo |
| Контактные чипы | ISO7816 1/2/3/4 и микропроцессорные смарт-карты (T=0, T=1) |
| Бесконтактные чипы | считыватель 125 кГц (HID Prox); кодировщик 13,56 МГц (iCLASS® Standard, SE, SR или Seos; MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) с функцией чтения/записи |
| Интерфейс передачи данных | USB |
| Програмное обеспечение | Встроенное приложение для печати удостоверений личности Swift ID™ Программа диагностики FARGO Workbench™ |
| Поддерживаемые платформы | Windows® XP и Windows Vista® (32- и 64-разрядная); Server 2003 и 2008; Windows® 7; Windows® 8 (32- и 64-разрядная) |
| Драйвер Windows | В комплекте |
| Память | 32 MB |
| Температура работы | 18-27 °C |
| Размеры (Ш х Д х В) | 224 х 348 х 201мм |
| Вес, кг | 3,4кг |
| Гарантия | 3 года |
Менеджеры компании оперативно ответят на ваши вопросы, произведут расчёт стоимости и подготовят индивидуальное коммерческое предложение









